Texas County Map With Cities
Complete list of all 254 counties in Texas with population, area, and median income — plus a free printable blank map.
Tap or click any county for details. Need a printable version? Blank Texas county map (PDF/PNG/SVG).
All 254 Texas counties
| County | Largest City | Population ▼ | Area | Median Income | Cities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harris | Houston | 4,851,657 | 1,703 mi² | $80,991 | 26 |
| Dallas | Dallas | 2,706,825 | 871 mi² | $81,432 | 20 |
| Bexar | San Antonio | 2,079,418 | 1,240 mi² | $77,076 | 14 |
| Tarrant | Fort Worth | 2,056,498 | 864 mi² | $91,127 | 19 |
| Travis | Austin | 1,401,963 | 990 mi² | $107,499 | 9 |
| Collin | Plano | 1,198,933 | 841 mi² | $126,466 | 20 |
| Denton | Frisco | 924,840 | 878 mi² | $119,384 | 16 |
| Hidalgo | Mission | 891,915 | 1,571 mi² | $54,729 | 21 |
| El Paso | El Paso | 871,270 | 1,013 mi² | $61,702 | 8 |
| Fort Bend | Richmond | 855,396 | 861 mi² | $119,959 | 16 |
| Montgomery | Conroe | 673,113 | 1,042 mi² | $103,065 | 11 |
| Williamson | Round Rock | 591,187 | 1,118 mi² | $114,828 | 16 |
| Cameron | Brownsville | 425,684 | 891 mi² | $54,093 | 14 |
| Brazoria | Pearland | 411,229 | 1,358 mi² | $102,185 | 16 |
| Galveston | League City | 379,967 | 378 mi² | $93,573 | 13 |
| Bell | Killeen | 377,413 | 1,051 mi² | $71,140 | 14 |
| Nueces | Corpus Christi | 322,346 | 838 mi² | $66,349 | 8 |
| Lubbock | Lubbock | 295,042 | 896 mi² | $68,772 | 7 |
| Hays | San Marcos | 286,831 | 678 mi² | $98,660 | 7 |
| Webb | Laredo | 270,966 | 3,361 mi² | $62,654 | 5 |
| McLennan | Waco | 254,715 | 1,037 mi² | $67,827 | 13 |
| Jefferson | Beaumont | 252,884 | 876 mi² | $62,342 | 9 |
| Brazos | College Station | 241,659 | 585 mi² | $65,749 | 5 |
| Smith | Tyler | 223,680 | 921 mi² | $74,827 | 6 |
| Ellis | Waxahachie | 222,795 | 935 mi² | $98,412 | 12 |
| Guadalupe | New Braunfels | 219,942 | 711 mi² | $86,556 | 8 |
| Johnson | Burleson | 215,467 | 725 mi² | $87,878 | 10 |
| Parker | Weatherford | 185,139 | 903 mi² | $104,578 | 10 |
| Kaufman | Forney | 174,132 | 781 mi² | $90,614 | 8 |
| Grayson | Sherman | 148,078 | 933 mi² | $75,179 | 15 |
| Midland | Midland | 147,745 | 900 mi² | $91,738 | 2 |
| Ector | Odessa | 145,512 | 898 mi² | $67,848 | 5 |
| Randall | Canyon | 145,316 | 912 mi² | $83,241 | 5 |
| Gregg | Longview | 133,450 | 273 mi² | $70,658 | 5 |
| Rockwall | Rockwall | 132,930 | 127 mi² | $126,829 | 3 |
| Taylor | Tuscola | 126,381 | 916 mi² | $73,316 | 9 |
| Tom Green | San Angelo | 119,256 | 1,522 mi² | $70,323 | 11 |
| Potter | Amarillo | 118,035 | 908 mi² | $57,727 | 3 |
| Wichita | Wichita Falls | 112,083 | 628 mi² | $62,258 | 6 |
| Comal | Canyon Lake | 111,236 | 559 mi² | $122,892 | 6 |
| Bastrop | Bastrop | 108,116 | 888 mi² | $91,296 | 8 |
| Liberty | Cleveland | 103,450 | 1,158 mi² | $69,867 | 10 |
| Coryell | Copperas Cove | 97,146 | 1,052 mi² | $68,996 | 7 |
| Hunt | Greenville | 95,951 | 840 mi² | $71,986 | 9 |
| Victoria | Victoria | 91,885 | 882 mi² | $72,177 | 7 |
| Bowie | Texarkana | 91,844 | 885 mi² | $59,534 | 8 |
| Angelina | Lufkin | 87,377 | 798 mi² | $62,107 | 5 |
| Orange | Orange | 87,112 | 334 mi² | $72,492 | 5 |
| Harrison | Marshall | 82,526 | 900 mi² | $62,026 | 10 |
| Walker | Huntsville | 81,399 | 784 mi² | $52,653 | 4 |
| Henderson | Athens | 76,933 | 874 mi² | $67,545 | 10 |
| San Patricio | Portland | 76,326 | 693 mi² | $66,753 | 9 |
| Kendall | Boerne | 75,101 | 662 mi² | $129,678 | 5 |
| Wise | Decatur | 72,313 | 904 mi² | $93,214 | 10 |
| Van Zandt | Mabank | 68,940 | 843 mi² | $68,749 | 8 |
| Hood | Granbury | 67,817 | 421 mi² | $89,299 | 4 |
| Nacogdoches | Nacogdoches | 66,897 | 947 mi² | $53,394 | 9 |
| Starr | Rio Grande City | 65,670 | 1,223 mi² | $38,252 | 8 |
| Cherokee | Jacksonville | 65,400 | 1,053 mi² | $68,457 | 10 |
| Kleberg | Kingsville | 60,369 | 881 mi² | $77,411 | 3 |
| Anderson | Palestine | 59,951 | 1,063 mi² | $61,783 | 7 |
| Maverick | Eagle Pass | 58,082 | 1,279 mi² | $49,888 | 3 |
| Hardin | Lumberton | 57,708 | 891 mi² | $82,139 | 9 |
| Waller | Brookshire | 55,257 | 513 mi² | $71,405 | 5 |
| Navarro | Corsicana | 53,657 | 1,010 mi² | $65,049 | 11 |
| Polk | Livingston | 52,590 | 1,057 mi² | $63,458 | 9 |
| Kerr | Kerrville | 52,226 | 1,103 mi² | $70,283 | 5 |
| Martin | Stanton | 51,950 | 915 mi² | $103,882 | 5 |
| Atascosa | Pleasanton | 51,366 | 1,220 mi² | $66,634 | 10 |
| Wood | Mineola | 50,922 | 645 mi² | $60,307 | 7 |
| Wilson | Floresville | 50,425 | 804 mi² | $94,903 | 7 |
| Lamar | Paris | 50,254 | 907 mi² | $66,790 | 12 |
| Caldwell | Lockhart | 48,637 | 545 mi² | $68,802 | 7 |
| Val Verde | Del Rio | 47,723 | 3,145 mi² | $66,040 | 4 |
| Medina | Hondo | 47,602 | 1,325 mi² | $77,421 | 9 |
| Chambers | Winnie | 45,140 | 597 mi² | $110,314 | 7 |
| Rusk | Henderson | 44,706 | 924 mi² | $67,727 | 13 |
| Hockley | Levelland | 44,324 | 908 mi² | $62,478 | 8 |
| Burnet | Marble Falls | 43,211 | 994 mi² | $78,113 | 4 |
| Erath | Stephenville | 43,011 | 1,083 mi² | $63,390 | 6 |
| Wharton | El Campo | 42,011 | 1,086 mi² | $67,607 | 12 |
| Jones | Abilene | 40,411 | 929 mi² | $57,046 | 6 |
| Cooke | Gainesville | 39,506 | 875 mi² | $75,450 | 7 |
| Brown | Brownwood | 38,363 | 944 mi² | $57,279 | 7 |
| Washington | Brenham | 37,167 | 604 mi² | $77,315 | 5 |
| Matagorda | Bay City | 36,937 | 1,100 mi² | $60,178 | 12 |
| Hopkins | Sulphur Springs | 36,872 | 767 mi² | $70,555 | 8 |
| Hill | Hillsboro | 36,669 | 959 mi² | $64,157 | 15 |
| Fannin | Bonham | 36,644 | 891 mi² | $71,060 | 15 |
| Jim Wells | Alice | 35,578 | 865 mi² | $49,989 | 4 |
| San Jacinto | Shepherd | 35,425 | 569 mi² | $66,954 | 5 |
| Jasper | Jasper | 33,802 | 939 mi² | $59,827 | 5 |
| Austin | Sealy | 32,949 | 647 mi² | $79,157 | 8 |
| Hale | Plainview | 32,945 | 1,005 mi² | $52,599 | 6 |
| Howard | Big Spring | 32,702 | 901 mi² | $71,815 | 4 |
| Cass | Atlanta | 32,108 | 937 mi² | $55,710 | 13 |
| Grimes | Navasota | 31,897 | 787 mi² | $71,043 | 7 |
| Upshur | Gilmer | 31,831 | 583 mi² | $60,983 | 3 |
| Bee | Beeville | 30,486 | 880 mi² | $57,851 | 8 |
| Titus | Mount Pleasant | 29,658 | 406 mi² | $58,701 | 3 |
| Gaines | Seminole | 28,370 | 1,502 mi² | $78,422 | 4 |
| Palo Pinto | Mineral Wells | 28,234 | 952 mi² | $68,300 | 6 |
| DeWitt | Cuero | 26,703 | 909 mi² | $61,021 | 7 |
| Llano | Kingsland | 26,211 | 934 mi² | $70,850 | 8 |
| Milam | Rockdale | 25,523 | 1,017 mi² | $66,430 | 8 |
| Archer | Holliday | 25,199 | 903 mi² | $79,156 | 6 |
| Shelby | Center | 24,944 | 796 mi² | $51,123 | 5 |
| Limestone | Mexia | 24,820 | 905 mi² | $60,147 | 8 |
| Lampasas | Lampasas | 24,708 | 713 mi² | $86,516 | 3 |
| Gillespie | Fredericksburg | 24,602 | 1,058 mi² | $75,103 | 4 |
| Fayette | La Grange | 24,252 | 950 mi² | $76,624 | 11 |
| Uvalde | Uvalde | 24,085 | 1,552 mi² | $53,416 | 4 |
| Bandera | Pipe Creek | 23,900 | 791 mi² | $77,614 | 6 |
| Houston | Crockett | 23,057 | 1,231 mi² | $60,463 | 7 |
| Montague | Bowie | 22,251 | 931 mi² | $65,321 | 7 |
| Panola | Carthage | 21,710 | 802 mi² | $66,500 | 8 |
| Aransas | Rockport | 21,224 | 252 mi² | $75,052 | 3 |
| Falls | Marlin | 21,169 | 765 mi² | $59,007 | 8 |
| Gray | Pampa | 21,082 | 926 mi² | $59,598 | 4 |
| Colorado | Columbus | 21,002 | 960 mi² | $67,265 | 12 |
| Willacy | Raymondville | 20,642 | 591 mi² | $57,198 | 6 |
| Bosque | Clifton | 20,476 | 983 mi² | $70,065 | 9 |
| Gonzales | Gonzales | 19,977 | 1,067 mi² | $57,306 | 10 |
| Calhoun | Port Lavaca | 19,941 | 507 mi² | $81,253 | 4 |
| Tyler | Woodville | 19,894 | 925 mi² | $55,227 | 8 |
| Leon | Buffalo | 19,779 | 1,073 mi² | $64,636 | 9 |
| Burleson | Caldwell | 18,892 | 659 mi² | $72,164 | 6 |
| Deaf Smith | Hereford | 18,765 | 1,497 mi² | $60,841 | 3 |
| Andrews | Andrews | 18,610 | 1,501 mi² | $72,242 | 1 |
| Eastland | Cisco | 18,516 | 926 mi² | $54,460 | 8 |
| Frio | Pearsall | 18,505 | 1,134 mi² | $61,272 | 4 |
| Moore | Dumas | 18,459 | 900 mi² | $61,425 | 2 |
| Freestone | Fairfield | 18,381 | 878 mi² | $60,438 | 6 |
| Lee | Giddings | 17,748 | 629 mi² | $74,971 | 5 |
| Young | Graham | 17,637 | 914 mi² | $68,109 | 4 |
| Hutchinson | Borger | 16,718 | 887 mi² | $62,085 | 5 |
| Scurry | Snyder | 16,438 | 905 mi² | $60,684 | 4 |
| Robertson | Hearne | 16,336 | 856 mi² | $69,454 | 7 |
| Nolan | Sweetwater | 15,716 | 912 mi² | $53,106 | 6 |
| Camp | Pittsburg | 15,351 | 196 mi² | $59,891 | 2 |
| Lavaca | Hallettsville | 15,037 | 970 mi² | $75,194 | 6 |
| Karnes | Kenedy | 14,258 | 748 mi² | $58,796 | 7 |
| Zapata | Zapata | 14,233 | 998 mi² | $38,813 | 4 |
| Jackson | Edna | 14,103 | 829 mi² | $68,013 | 7 |
| Trinity | Trinity | 13,830 | 694 mi² | $52,746 | 5 |
| Pecos | Fort Stockton | 13,711 | 4,764 mi² | $78,814 | 4 |
| Callahan | Clyde | 13,346 | 899 mi² | $71,226 | 4 |
| Madison | Madisonville | 12,989 | 466 mi² | $75,319 | 3 |
| Comanche | Comanche | 12,988 | 938 mi² | $63,193 | 7 |
| Dawson | Lamesa | 12,985 | 900 mi² | $54,856 | 3 |
| Reeves | Pecos | 12,690 | 2,635 mi² | $63,084 | 6 |
| Live Oak | George West | 12,591 | 1,040 mi² | $72,112 | 6 |
| Wilbarger | Vernon | 12,554 | 971 mi² | $55,041 | 4 |
| Clay | Henrietta | 12,035 | 1,089 mi² | $76,670 | 6 |
| Blanco | Blanco | 12,001 | 709 mi² | $90,347 | 4 |
| Red River | Clarksville | 11,899 | 1,037 mi² | $55,004 | 6 |
| Rains | Emory | 11,797 | 229 mi² | $64,047 | 2 |
| Dallam | Dalhart | 11,648 | 1,503 mi² | $72,066 | 3 |
| Lamb | Littlefield | 11,546 | 1,016 mi² | $59,237 | 7 |
| Terry | Brownfield | 11,260 | 889 mi² | $47,566 | 3 |
| Hamilton | Hamilton | 11,118 | 836 mi² | $62,701 | 5 |
| Ward | Monahans | 11,118 | 836 mi² | $66,867 | 5 |
| Duval | San Diego | 10,464 | 1,793 mi² | $51,909 | 5 |
| Morris | Daingerfield | 9,959 | 252 mi² | $58,527 | 4 |
| Carson | Fritch | 9,882 | 920 mi² | $87,307 | 4 |
| Ochiltree | Perryton | 9,756 | 918 mi² | $70,915 | 3 |
| Parmer | Friona | 9,537 | 881 mi² | $71,152 | 4 |
| San Augustine | San Augustine | 9,536 | 531 mi² | $55,520 | 3 |
| Newton | Newton | 9,479 | 934 mi² | $39,123 | 6 |
| Brewster | Alpine | 9,440 | 6,184 mi² | $63,036 | 4 |
| Zavala | Crystal City | 9,406 | 1,297 mi² | $36,712 | 3 |
| Franklin | Mount Vernon | 9,273 | 284 mi² | $74,067 | 3 |
| Mitchell | Colorado City | 9,065 | 911 mi² | $59,110 | 3 |
| Somervell | Glen Rose | 9,023 | 186 mi² | $90,801 | 3 |
| Stephens | Breckenridge | 8,959 | 897 mi² | $56,082 | 2 |
| Bailey | Muleshoe | 8,644 | 827 mi² | $66,487 | 4 |
| Runnels | Ballinger | 8,588 | 1,051 mi² | $58,707 | 5 |
| Jack | Jacksboro | 8,441 | 911 mi² | $66,041 | 4 |
| Dimmit | Carrizo Springs | 8,386 | 1,329 mi² | $39,025 | 4 |
| Sabine | Hemphill | 8,081 | 491 mi² | $60,864 | 3 |
| McCulloch | Brady | 7,598 | 1,066 mi² | $55,969 | 5 |
| Coleman | Coleman | 7,577 | 1,262 mi² | $51,098 | 9 |
| Marion | Jefferson | 7,503 | 381 mi² | $49,466 | 1 |
| Winkler | Kermit | 7,454 | 841 mi² | $85,474 | 2 |
| Kimble | Junction | 7,394 | 1,251 mi² | $72,965 | 5 |
| Brooks | Falfurrias | 7,248 | 943 mi² | $48,828 | 2 |
| Castro | Dimmitt | 6,985 | 894 mi² | $58,068 | 4 |
| Childress | Childress | 6,810 | 696 mi² | $58,438 | 2 |
| Refugio | Refugio | 6,529 | 770 mi² | $61,098 | 4 |
| Swisher | Tulia | 6,403 | 890 mi² | $35,652 | 2 |
| Presidio | Presidio | 5,930 | 3,855 mi² | $43,917 | 3 |
| Goliad | Goliad | 5,815 | 852 mi² | $56,804 | 4 |
| Haskell | Haskell | 5,398 | 903 mi² | $57,708 | 5 |
| San Saba | San Saba | 5,383 | 1,135 mi² | $52,560 | 5 |
| Delta | Cooper | 5,323 | 257 mi² | $72,961 | 6 |
| La Salle | Cotulla | 5,167 | 1,487 mi² | $66,250 | 3 |
| Floyd | Floydada | 5,166 | 992 mi² | $56,746 | 5 |
| Garza | Post | 5,139 | 893 mi² | $46,502 | 2 |
| Crosby | Crosbyton | 5,026 | 900 mi² | $54,570 | 3 |
| Hansford | Spearman | 4,953 | 920 mi² | $74,951 | 2 |
| Sherman | Sunray | 4,819 | 923 mi² | $65,400 | 3 |
| Wheeler | Shamrock | 4,781 | 915 mi² | $61,267 | 4 |
| Jim Hogg | Hebbronville | 4,727 | 1,136 mi² | $42,211 | 2 |
| Lynn | Tahoka | 4,588 | 892 mi² | $82,090 | 3 |
| Schleicher | Eldorado | 4,327 | 1,311 mi² | $83,770 | 3 |
| Crane | Crane | 4,196 | 785 mi² | $63,096 | 1 |
| Mills | Goldthwaite | 4,147 | 748 mi² | $65,621 | 4 |
| Crockett | Ozona | 3,934 | 2,807 mi² | $68,741 | 2 |
| Mason | Mason | 3,933 | 929 mi² | $74,677 | 3 |
| Hardeman | Quanah | 3,540 | 695 mi² | $66,735 | 2 |
| Baylor | Seymour | 3,509 | 867 mi² | $45,880 | 1 |
| Concho | Eden | 3,407 | 984 mi² | $64,202 | 5 |
| Donley | Clarendon | 3,388 | 927 mi² | $58,279 | 3 |
| Hemphill | Canadian | 3,378 | 906 mi² | $62,842 | 2 |
| Sutton | Sonora | 3,352 | 1,454 mi² | $78,844 | 1 |
| Shackelford | Albany | 3,347 | 914 mi² | $72,724 | 3 |
| Reagan | Big Lake | 3,232 | 1,175 mi² | $57,813 | 1 |
| Knox | Munday | 3,209 | 851 mi² | $56,504 | 4 |
| Upton | McCamey | 3,175 | 1,241 mi² | $51,288 | 3 |
| Coke | Robert Lee | 3,157 | 911 mi² | $45,771 | 4 |
| Kinney | Brackettville | 3,157 | 1,360 mi² | $70,000 | 1 |
| Fisher | Rotan | 3,085 | 899 mi² | $62,806 | 4 |
| Lipscomb | Booker | 2,924 | 932 mi² | $70,831 | 5 |
| Hall | Memphis | 2,879 | 883 mi² | $48,026 | 5 |
| Real | Leakey | 2,875 | 699 mi² | $42,882 | 4 |
| Throckmorton | Newcastle | 2,618 | 913 mi² | $66,641 | 3 |
| Hudspeth | Fort Hancock | 2,614 | 4,571 mi² | $51,410 | 2 |
| Cochran | Morton | 2,557 | 775 mi² | $47,113 | 3 |
| Collingsworth | Wellington | 2,436 | 918 mi² | $58,889 | 3 |
| Culberson | Van Horn | 2,378 | 3,813 mi² | $58,236 | 2 |
| Jeff Davis | Fort Davis | 1,865 | 2,265 mi² | $63,772 | 2 |
| Dickens | Spur | 1,857 | 902 mi² | $48,899 | 4 |
| Menard | Menard | 1,701 | 902 mi² | $47,443 | 2 |
| Armstrong | Claude | 1,678 | 909 mi² | $74,750 | 2 |
| Yoakum | Plains | 1,670 | 800 mi² | $76,967 | 2 |
| Oldham | Vega | 1,529 | 1,501 mi² | $83,074 | 2 |
| Sterling | Sterling City | 1,468 | 923 mi² | $64,954 | 1 |
| Cottle | Paducah | 1,334 | 901 mi² | $49,028 | 2 |
| Briscoe | Silverton | 1,244 | 900 mi² | $46,894 | 2 |
| Irion | Mertzon | 1,239 | 1,052 mi² | $77,059 | 2 |
| Edwards | Rocksprings | 1,194 | 2,118 mi² | $39,211 | 1 |
| Stonewall | Aspermont | 1,187 | 916 mi² | $52,333 | 2 |
| Motley | Matador | 1,151 | 990 mi² | $64,502 | 3 |
| Foard | Crowell | 1,065 | 704 mi² | $62,188 | 1 |
| Hartley | Hartley | 950 | 1,462 mi² | $70,164 | 2 |
| Terrell | Sanderson | 909 | 2,358 mi² | $51,696 | 3 |
| Glasscock | Garden City | 780 | 900 mi² | $79,352 | 1 |
| Roberts | Miami | 726 | 924 mi² | $66,875 | 1 |
| Kent | Jayton | 682 | 903 mi² | $67,508 | 2 |
| McMullen | Tilden | 599 | 1,139 mi² | $37,669 | 2 |
| Borden | Gail | 563 | 897 mi² | $75,628 | 2 |
| King | Guthrie | 197 | 911 mi² | $45,789 | 1 |
| Kenedy | Sarita | 145 | 1,458 mi² | $39,342 | 2 |
| Loving | Mentone | 33 | 669 mi² | $51,250 | 1 |
How many counties does Texas have?
Texas has 254 counties covering 261,232 square miles and roughly 30,263,444 residents. The state was admitted to the Union in 1845 as the 28th state, and the current county boundaries reflect more than a century of administrative subdivision.
The largest county by land area is Brewster County at 6,184 square miles, home to about 9,440 residents. The most populous is Harris County with approximately 4,851,657 residents — a density of about 2,849 people per square mile.
At the other end of the scale, Loving County has only about 33 residents.
Texas’s capital is Austin, while the largest city is Houston — a common pattern in the United States, where many states placed their capitals in smaller, more central towns rather than their largest commercial hubs.
Related resources
Download a printable outline of Texas’s county boundaries from our blank map of Texas page — available in SVG, PNG, and PDF.
Use the What County Am I In? tool to detect which Texas county a GPS location or address falls in, or the Address to County Lookup for batch input.
For demographic radius analysis, the Find ZIP Codes in Radius and Population Within Radius tools let you draw a circle around any Texas address and see every ZIP code and the total population inside.
Two SimpleMapLab studies cover Texas specifically: the 100-mile radius around Austin measures how much of the state lives within 100 miles of its capitol, and the loneliest town in Texas ranks the state’s most isolated inhabited place. The county-counts blog post puts Texas’s 254 counties in national context.
Frequently asked questions
Population and demographics are aggregated from ZIP-code-level US Census data via the SimpleMaps dataset. Countiesboundaries are from the US Atlas TopoJSON build of the Census Bureau’s TIGER/Line shapefiles. Land area is from the Census Gazetteer. State counts follow the US Census Bureau’s definition of counties and county-equivalents (50 states + DC = 3,144). All sources are public domain.